Saison | Pro Person und Tag mit Halbpension | |
---|---|---|
A | 16.12.2023 - 23.12.2023 07.01.2024 - 10.02.2024 24.03.2024 - 02.04.2024 |
€ 155,00 |
B | 23.12.2023 - 07.01.2024 10.02.2024 - 18.02.2024 |
€ 165,00 |
C | 18.02.2024 - 17.03.2024 | € 160,00 |
D | 17.03.2024 - 24.03.2024 | € 145,00 |
Saison | Pro Person und Tag mit Halbpension | |
---|---|---|
A | 15.06.2024 - 06.10.20243 | € 110,00 |
Saison | Pro Person und Tag mit Halbpension | |
---|---|---|
A | 15.06.2024 - 06.10.2024 | € 95,00 |
Saison | Pro Person und Tag mit Halbpension | |
---|---|---|
A | 16.12.2023 - 23.12.2023 07.01.2024 - 10.02.2024 24.03.2024 - 02.04.2024 |
€ 130,00 |
B | 23.12.2023 - 07.01.2024 10.02.2024 - 18.02.2024 |
€ 140,00 |
C | 18.02.2024 - 17.03.2024 | € 135,00 |
D | 17.03.2024 - 24.03.2024 | € 120,00 |
Saison | Pro Person und Tag mit Halbpension | |
---|---|---|
A | 15.06.2024 - 06.10.2024 | € 125,00 |
Saison | Pro Person und Tag mit Halbpension | |
---|---|---|
A | 16.12.2023 - 23.12.2023 07.01.2024 - 10.02.2024 24.03.2024 - 02.04.2024 |
€ 165,00 |
B | 23.12.2023 - 07.01.2024 10.02.2024 - 18.02.2024 |
€ 175,00 |
C | 18.02.2024 - 17.03.2024 | € 170,00 |
D | 17.03.2024 - 24.03.2024 | € 155,00 |
Saison | Pro Person und Tag mit Halbpension | |
---|---|---|
A | 15.06.2024 - 06.10.2024 | € 110,00 |
Saison | Pro Person und Tag mit Halbpension | |
---|---|---|
A | 16.12.2023 - 23.12.2023 07.01.2024 - 10.02.2024 24.03.2024 - 02.04.2024 |
€ 155,00 |
B | 23.12.2023 - 07.01.2024 10.02.2024 - 18.02.2024 |
€ 165,00 |
C | 18.02.2024 - 17.03.2024 | € 160,00 |
D | 17.03.2024 - 24.03.2024 | € 145,00 |
Saison | Pro Person und Tag mit Halbpension | |
---|---|---|
A | 15.06.2024 - 06.10.2024 | € 105,00 |
Saison | Pro Person und Tag mit Halbpension | |
---|---|---|
A | 16.12.2023 - 23.12.2023 07.01.2024 - 10.02.2024 24.03.2024 - 02.04.2024 |
€ 145,00 |
B | 23.12.2023 - 07.01.2024 10.02.2024 - 18.02.2024 |
€ 155,00 |
C | 18.02.2024 - 17.03.2024 | € 150,00 |
D | 17.03.2024 - 24.03.2024 | € 135,00 |
Preis pro Tag bei Belegung mit |
Saison |
mit Verpflegung |
---|---|---|
4 Personen | 15.06.2024 - 06.10.2024 | € 500,00 |
2 Personen | 15.06.2024 - 06.10.2024 | € 300,00 |
Preis pro Tag bei Belegung mit |
Saison |
mit Verpflegung Möglich Indexanpassng der Preise |
---|---|---|
4 Personen | 16.12.2023 - 23.12.2023 07.01.2024 - 10.02.2024 24.03.2024 - 02.04.2024 |
€ 680,00 |
4 Personen | 23.12.2023 - 07.01.2024 10.02.2024 - 18.02.2024 |
€ 720,00 |
4 Personen | 18.02.2024 - 17.03.2024 | € 700,00 |
4 Personen | 17.03.2024 - 24.03.2024 | € 620,00 |
Saison | Pro Person und Tag mit Halbpension | |
---|---|---|
A | 15.06.2024 - 06.10.2024 | € 190,00 |
Saison | Pro Person und Tag mit Halbpension | |
---|---|---|
A | 15.12.2023 - 23.12.2023 07.01.2024 - 10.02.2024 18.02.2024 - 17.03.2024 24.03.2024 - 02.04.2024 |
€ 250,00 |
B | 23.12.2023 - 07.01.2024 10.02.2024 - 18.02.2024 |
€ 300,00 |
C | 17.03.2024 - 24.03.2024 | € 230,00 |